Gold & Silver Rate in Dehradun
Local daily spot rates for gold (24K, 22K, 18K) and silver in Dehradun region.
Gold 24K Rate (per g)
₹7,435.00
10g: ₹74,350.00
Gold 22K Rate (per g)
₹6,805.00
10g: ₹68,050.00
Silver Rate (per Kg)
₹96,600.00
Per Gram: ₹96.60
Local Retail Weight Conversion for Dehradun
| Weight | Gold 24K (INR) | Gold 22K (INR) | Gold 18K (INR) | Silver (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹7,435.00 | ₹6,805.00 | ₹5,565.00 | ₹96.60 |
| 8 Grams (Sovereign) | ₹59,480.00 | ₹54,440.00 | ₹44,520.00 | ₹772.80 |
| 10 Grams | ₹74,350.00 | ₹68,050.00 | ₹55,650.00 | ₹966.00 |
| 100 Grams | ₹743,500.00 | ₹680,500.00 | ₹556,500.00 | ₹9,660.00 |
| 1 Kilogram (1000g) | ₹7,435,000.00 | ₹6,805,000.00 | ₹5,565,000.00 | ₹96,600.00 |
Historical Pricing List in Dehradun
| Date | Gold 24K (g) | Gold 22K (g) | Gold 18K (g) | Silver Rate (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | ₹7,435.00 | ₹6,805.00 | ₹5,565.00 | ₹96,600.00 |