Gold & Silver Rate in Jaipur
Local daily spot rates for gold (24K, 22K, 18K) and silver in Jaipur region.
Gold 24K Rate (per g)
₹7,455.00
10g: ₹74,550.00
Gold 22K Rate (per g)
₹6,825.00
10g: ₹68,250.00
Silver Rate (per Kg)
₹97,000.00
Per Gram: ₹97.00
Local Retail Weight Conversion for Jaipur
| Weight | Gold 24K (INR) | Gold 22K (INR) | Gold 18K (INR) | Silver (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹7,455.00 | ₹6,825.00 | ₹5,585.00 | ₹97.00 |
| 8 Grams (Sovereign) | ₹59,640.00 | ₹54,600.00 | ₹44,680.00 | ₹776.00 |
| 10 Grams | ₹74,550.00 | ₹68,250.00 | ₹55,850.00 | ₹970.00 |
| 100 Grams | ₹745,500.00 | ₹682,500.00 | ₹558,500.00 | ₹9,700.00 |
| 1 Kilogram (1000g) | ₹7,455,000.00 | ₹6,825,000.00 | ₹5,585,000.00 | ₹97,000.00 |
Historical Pricing List in Jaipur
| Date | Gold 24K (g) | Gold 22K (g) | Gold 18K (g) | Silver Rate (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | ₹7,455.00 | ₹6,825.00 | ₹5,585.00 | ₹97,000.00 |