Gold & Silver Rate in Delhi
Local daily spot rates for gold (24K, 22K, 18K) and silver in Delhi region.
Gold 24K Rate (per g)
₹7,490.00
10g: ₹74,900.00
Gold 22K Rate (per g)
₹6,860.00
10g: ₹68,600.00
Silver Rate (per Kg)
₹97,800.00
Per Gram: ₹97.80
Local Retail Weight Conversion for Delhi
| Weight | Gold 24K (INR) | Gold 22K (INR) | Gold 18K (INR) | Silver (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹7,490.00 | ₹6,860.00 | ₹5,620.00 | ₹97.80 |
| 8 Grams (Sovereign) | ₹59,920.00 | ₹54,880.00 | ₹44,960.00 | ₹782.40 |
| 10 Grams | ₹74,900.00 | ₹68,600.00 | ₹56,200.00 | ₹978.00 |
| 100 Grams | ₹749,000.00 | ₹686,000.00 | ₹562,000.00 | ₹9,780.00 |
| 1 Kilogram (1000g) | ₹7,490,000.00 | ₹6,860,000.00 | ₹5,620,000.00 | ₹97,800.00 |
Historical Pricing List in Delhi
| Date | Gold 24K (g) | Gold 22K (g) | Gold 18K (g) | Silver Rate (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | ₹7,490.00 | ₹6,860.00 | ₹5,620.00 | ₹97,800.00 |