Gold & Silver Rate in Mumbai
Local daily spot rates for gold (24K, 22K, 18K) and silver in Mumbai region.
Gold 24K Rate (per g)
₹7,485.00
10g: ₹74,850.00
Gold 22K Rate (per g)
₹6,855.00
10g: ₹68,550.00
Silver Rate (per Kg)
₹97,600.00
Per Gram: ₹97.60
Local Retail Weight Conversion for Mumbai
| Weight | Gold 24K (INR) | Gold 22K (INR) | Gold 18K (INR) | Silver (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹7,485.00 | ₹6,855.00 | ₹5,615.00 | ₹97.60 |
| 8 Grams (Sovereign) | ₹59,880.00 | ₹54,840.00 | ₹44,920.00 | ₹780.80 |
| 10 Grams | ₹74,850.00 | ₹68,550.00 | ₹56,150.00 | ₹976.00 |
| 100 Grams | ₹748,500.00 | ₹685,500.00 | ₹561,500.00 | ₹9,760.00 |
| 1 Kilogram (1000g) | ₹7,485,000.00 | ₹6,855,000.00 | ₹5,615,000.00 | ₹97,600.00 |
Historical Pricing List in Mumbai
| Date | Gold 24K (g) | Gold 22K (g) | Gold 18K (g) | Silver Rate (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | ₹7,485.00 | ₹6,855.00 | ₹5,615.00 | ₹97,600.00 |